新葡的京集团88142016年博士研究生招生拟录取公示
    
                    
  
    
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 拟录取专业 | 导师姓名 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 复试成绩 | 
  
   | 105326102200200 | 陈天丽 | 普通招考 | 化学 | 朱海珍 | 47(pets5) | 93 | 80 | 89 | 
  
   | 105326102200201 | 蒋伟 | 普通招考 | 化学 | 涂海军 | 445(六级) | 82 | 76 | 90 | 
  
   | 105326102200379 | 吴萍 | 申请审核制 | 化学 | 刘选明 | 90 | 91 | 90 | 90 | 
  
   | 105326102200586 | 阎晋东 | 硕博连读 | 化学 | 赵小英 |  |  |  | 90 | 
  
   | 105326102200587 | 刘聪 | 硕博连读 | 化学 | 刘选明 |  |  |  | 90 | 
  
   | 105326102200588 | 朱思睿 | 硕博连读 | 化学 | 朱咏华 |  |  |  | 90 | 
  
   | 105326102200589 | 刘颖 | 硕博连读 | 化学 | 朱咏华 |  |  |  | 89 | 
  
   | 105326102200590 | 王静静 | 硕博连读 | 化学 | 朱海珍 |  |  |  | 89 | 
  
   | 105326102200591 | 夏可 | 硕博连读 | 化学 | 谭拥军 |  |  |  | 89 | 
  
   | 105326102200592 | 马文杰 | 硕博连读 | 化学 | 何晓晓 |  |  |  | 88 | 
  
   | 105326102200593 | 易怡 | 硕博连读 | 化学 | 叶茂 |  |  |  | 89 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 105326102200594 | 邓堂刚 | 硕博连读 | 化学 | 叶茂 |  |  |  | 88 |