根据《新葡的京集团8814本科生转专业管理办法》(湖大教字[2024]35号)、教务处《关于2024年本科学生转专业(专业类)工作安排的通知》和《新葡的京集团88142024年本科生转专业(专业类)工作细则》的相关规定,经学生本人提出申请、转出学院审核、学院组织考核和学院转专业工作小组集中审定等程序,现将学院拟接收转入学生名单予以公示,公示期:2024年4月18 日-2024年4月20日。如有异议,请在公示期间内向学院反映,联系人:周老师(电话:0731-88823106)。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 转入专业(全称) | 转入年级 | 
   
    | 1 | 202202010127 | 李其萌 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2022 | 
   
    | 2 | 202202010204 | 李佳楠 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2022 | 
   
    | 3 | 202202010312 | 徐金多 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2022 | 
   
    | 4 | 202202010413 | 郝玮岑 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2022 | 
   
    | 5 | 202202010420 | 曹欢 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2022 | 
   
    | 6 | 202301120118 | 丁牡功 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 7 | 202328050419 | 杨欣 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 8 | 202301130421 | 彭骋 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 9 | 202318110529 | 许筱 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 10 | 202301130101 | 覃语双 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 11 | 202306060130 | 裴凌芸 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 12 | 202303030218 | 詹珺雅 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 13 | 202313030121 | 王飞禄 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 14 | 202313010205 | 张珂妍 | 新葡的京集团8814 | 生物医学工程 | 2023 | 
   
    | 15 | 202210050125 | 覃桂湘 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2022 | 
   
    | 16 | 202313010211 | 黄佳慧 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 17 | 202313010224 | 胡莎莎 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 18 | 202303030111 | 骆一一 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 19 | 202302050207 | 鲁城希 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 20 | 202328050114 | 康延 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 21 | 202301200227 | 陈文博 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 22 | 202301120229 | 刘茜茜 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
   
    | 23 | 202301130217 | 黄子为 | 新葡的京集团8814 | 生物技术 | 2023 | 
  
 
                                新葡的京集团8814
                               2024年4月18日